Minnesota Twins en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 98-58 | 4.37 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 4.99 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 2.92 |
Información del partido
Great American Ball Park
11:35 AM, 1 de Julio, 2015
Cincinnati, Ohio
Attendance: 26,459
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | MIN | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Votto bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Phillips anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Votto se embasó por base por bolas, Hamilton a tercera, Phillips a segunda, Hamilton anotó por error de tiro del receptor Herrmann. | 0 | 2 | ||
| 6° | Rosario falló con rodado al campocorto, Dozier anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |

