Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 66-40 | 2.88 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27-19 | 3.30 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.74 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25-17 | 2.48 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14-8 | 2.93 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 26 de Junio, 2015
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 34,220
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lavarnway se embasó por base por bolas, C. Johnson anotó, Uribe a tercera, Gomes a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Álvarez bateó sencillo al jardín central, Walker y McCutchen anotó, Marte a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | Uribe bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 10° | Mercer bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, McCutchen anotó, Marte a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

