Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 43-30 | 3.97 | |
| 4.1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 55-36 | 3.54 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29-20 | 3.86 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-12 | 2.87 |
Información del partido
Nationals Park
12:35 PM, 21 de Junio, 2015
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 40,015
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho, Escobar anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Lobatón bateó sencillo al jardín central, Robinson anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Taylor se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Lobatón anotó, Desmond a tercera. | 0 | 4 | ||
| 1° | Desmond anotó, Taylor llegó a salvo en tercera por error de tiro del lanzador Morton. | 0 | 5 | ||
| 1° | Gonzalez bateó un doble al jardín derecho, Taylor anotó. | 0 | 6 | ||
| 1° | Escobar bateó un jonrón al jardín izquierdo, Gonzalez y Span anotó. | 0 | 9 | ||
| 9° | Hart bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Rodriguez anotó. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

