Chicago Cubs en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 20 de Junio, 2015
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 40,066
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | CHC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Suzuki bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 3° | Rizzo bateó un doble al jardín izquierdo, A. Russell anotó, Fowler a tercera. | 1 | 1 | ||
| 10° | Castro bateó sencillo al jardín central, Fowler y Rizzo anotó, Coghlan a segunda. | 3 | 1 | ||
| 10° | Denorfia bateó sencillo al jardín derecho, Coghlan anotó, Castro a tercera. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |

