San Diego Padres en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 106-68 | 3.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 4.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 4.09 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 19 de Junio, 2015
Phoenix, Arizona
Attendance: 27,394
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | SD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt falló con rodado a segunda, Pollock anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Hill bateó un doble al jardín derecho, Peralta anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Castillo bateó un doble a lo profundo del jardín central, Hill anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Ahmed bateó sencillo al jardín central, Castillo anotó, Ahmed a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 4 | ||
| 5° | J. Upton se embasó por base por bolas, Shields anotó, Solarte a tercera, Alonso a segunda. | 1 | 4 | ||
| 8° | Spangenberg bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J. Upton anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |

