St. Louis Cardinals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 89-55 | 1.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-3 | 3.28 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23-14 | 1.78 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7-2 | 2.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 2.92 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-7 | 1.09 |
Información del partido
Target Field
12:10 PM, 18 de Junio, 2015
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 34,648
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | STL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Heyward bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 8° | Mauer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 9° | Vargas bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

