Arizona Diamondbacks en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 81-47 | 3.18 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 3.34 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 2.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 1.61 |
Información del partido
Oracle Park
6:15 PM, 13 de Junio, 2015
San Francisco, California
Attendance: 42,006
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Mike DiMuro
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | ARI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Peralta bateó sencillo al jardín central, Goldschmidt anotó, Tomás a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Saltalamacchia se embasó por base por bolas, Tomás anotó, Peralta a tercera, Hill a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Ahmed se embasó por base por bolas, Peralta anotó, Hill a tercera, Saltalamacchia a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín izquierdo, Ahmed anotó, Pollock a segunda. | 4 | 0 | ||
| 6° | Pagán bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Aoki anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Posey bateó un doble al jardín izquierdo, Panik anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 18 | 9 | .667 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 12 | 16 | .429 | 7 | G2 |

