San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 91-55 | 4.52 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 1.20 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-12 | 5.19 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-0 | 1.82 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 7 de Junio, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 24,799
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Duffy falló con rodado al campocorto, Belt anotó, Crawford a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Asche bateó sencillo al jardín izquierdo, Howard y Franco anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Pagán bateó un doble al jardín derecho, Panik anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Belt falló por jugada de selección a segunda, Pagán anotó, Posey out en segunda. | 3 | 2 | ||
| 3° | Herrera bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 3 | ||
| 7° | Francoeur bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Galvis y Revere anotó, Francoeur a tercera avanzando con el tiro. | 3 | 5 | ||
| 8° | Franco bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 6 | ||
| 9° | Posey bateó sencillo al jardín central, Aoki anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 14 | .611 | - | P1 |
| San Diego | 21 | 14 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 17 | 17 | .500 | 4 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8 | P5 |
| San Francisco | 14 | 22 | .389 | 8 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 11 | .703 | - | G1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9.5 | G3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 12 | G2 |

