Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 99-68 | 2.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 0.98 |
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 20 de Mayo, 2015
Miami, Florida
Attendance: 17,158
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Peralta falló con rodado a primera, Pollock anotó, Goldschmidt a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Ahmed bateó un doble al jardín izquierdo, Hill anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Anderson falló con rodado al lanzador, Ahmed anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Pollock se robó home. | 4 | 0 | ||
| 7° | Peralta bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Pollock anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Peralta bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Pollock anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | Stanton falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Bour anotó, Ozuna out en segunda, Gordon a tercera. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

