Minnesota Twins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 92-61 | 3.00 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12-4 | 4.22 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 3.27 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 6.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22-12 | 2.49 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33-20 | 3.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 9.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 1.40 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 20 de Mayo, 2015
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 21,718
Duración:3:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | MIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hunter bateó un doble al jardín derecho, Santana, Mauer y Plouffe anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Marte bateó un doble al jardín derecho, Walker anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Tábata bateó sencillo al jardín central, Álvarez anotó, Rodriguez a segunda. | 3 | 2 | ||
| 8° | McCutchen bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 3 | ||
| 13th | Mauer bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

