Oakland Athletics en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 104-60 | 1.92 | |
| 2.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28-18 | 5.40 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-12 | 7.36 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 4.50 |
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 19 de Mayo, 2015
Houston, Texas
Attendance: 17,575
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | OAK | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Carter bateó un jonrón al jardín izquierdo, Rasmus anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Reddick bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Semien anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Gattis bateó sencillo al jardín izquierdo, Valbuena anotó, Springer a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | Muncy bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 8° | Rasmus bateó un jonrón al jardín derecho, Marisnick anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Castro bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 6 | ||
| 9° | Lawrie bateó sencillo al jardín izquierdo, Vogt anotó, Muncy a tercera. | 3 | 6 | ||
| 9° | Canha falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Muncy anotó, Lawrie out en segunda. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 13 | 12 | .520 | - | G1 |
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |

