Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 97-54 | 5.67 | |
| 3.1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 63-39 | 0.64 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-7 | 4.50 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 11 de Mayo, 2015
Arlington, Texas
Attendance: 21,206
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | DeShields bateó un doble al jardín izquierdo, Chirinos y Martín anotó, Field a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Field anotó, DeShields a tercera por lanzamiento descontrolado de Duffy. | 0 | 3 | ||
| 2° | Choo bateó sencillo al jardín central, DeShields anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | K. Morales bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó, Moustakas casado en el plato. | 1 | 4 | ||
| 4° | Beltré bateó un jonrón al jardín derecho, Choo anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Field bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 7 | ||
| 8° | Escobar bateó un doble a lo profundo del jardín central, Infante anotó. | 2 | 7 | ||
| 8° | Fielder bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |

