Los Angeles Angels en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 5 | 1 | 2 | 87-56 | 6.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 1.17 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 4.15 |
Información del partido
Oracle Park
3:05 PM, 3 de Mayo, 2015
San Francisco, California
Attendance: 41,516
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | LAA | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Aoki bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 1° | Panik bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 3° | Belt falló por jugada de selección a segunda, Panik anotó, Posey out en segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | Crawford bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Posey y Belt anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 21 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 22 | G3 |

