Toronto Blue Jays en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 78-42 | 3.86 | |
| 2.1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 38-26 | 3.60 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30-17 | 1.38 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 4.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 5.14 |
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 30 de Abril, 2015
Cleveland, Ohio
Attendance: 9,798
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | TOR | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Valencia bateó sencillo al jardín derecho, Bautista anotó, Encarnación a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Martin bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Encarnación anotó, Valencia a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Pillar bateó un doble al jardín izquierdo, Valencia y Martin anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Diaz se sacrificó al lanzador, Pillar anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Brantley bateó sencillo al jardín izquierdo, Aviles anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

