Oakland Athletics en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 96-57 | 7.27 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18-13 | 6.23 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 3.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-9 | 2.25 |
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 14 de Abril, 2015
Houston, Texas
Attendance: 18,935
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | OAK | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Zobrist bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Fuld anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Butler bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Zobrist anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Vogt bateó sencillo al jardín derecho, Butler anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | Reddick bateó sencillo al jardín derecho, Lawrie anotó, Reddick a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

