Pittsburgh Pirates en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 74-56 | 2.85 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 1.99 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 1.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.90 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 26 de Septiembre, 2014
Cincinnati, Ohio
Attendance: 35,611
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | PIT | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | G Sanchez bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 5° | K Negron bateó sencillo al jardín central, M Leake anotó, K Negron a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 8° | T Snider bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Harrison anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | A McCutchen bateó un doble a lo profundo del jardín central, G Polanco anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6.5 | P1 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

