Tampa Bay Rays en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 64-43 | 4.52 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-7 | 3.24 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24-17 | 3.70 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19-12 | 10.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 3.75 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23-16 | 4.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 4.99 |
Información del partido
Fenway Park
6:10 PM, 25 de Septiembre, 2014
Boston, Massachusetts
Attendance: 36,590
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | TB | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Nava bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Betts anotó, X Bogaerts a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | B Zobrist bateó sencillo al jardín derecho, R Hanigan anotó, K Kiermaier a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | C Vazquez bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Cecchini anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | G Cecchini llegó a salvo en primera por error del primera base J Loney, Y Cespedes anotó, A Craig a tercera. | 1 | 4 | ||
| 3° | R Castillo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Craig y G Cecchini anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | M Betts bateó un doble al jardín izquierdo, B Brentz anotó, C Vazquez a tercera. | 1 | 8 | ||
| 6° | Y Cespedes falló con rodado al lanzador, C Vazquez anotó, M Betts a tercera, J Bradley Jr. a segunda. | 1 | 9 | ||
| 7° | B Brentz bateó sencillo al jardín izquierdo, R Castillo anotó. | 1 | 10 | ||
| 7° | C Vazquez bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Brentz anotó. | 1 | 11 | ||
Sin información disponible

