Arizona Diamondbacks en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 105-69 | 3.76 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38-26 | 5.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.66 |
Información del partido
Target Field
12:10 PM, 24 de Septiembre, 2014
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 29,445
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jon Byrne
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | ARI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K Suzuki se embasó por base por bolas, D Santana anotó, T Plouffe a tercera, K Vargas a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | T Plouffe bateó un elevado de sacrificio al jardín central, E Escobar anotó, D Santana a tercera, B Dozier a segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | D Peralta bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Pollock anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 18 | .581 | - | P1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | - | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 4.5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |

