Miami Marlins en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 98-64 | 2.82 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 3.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 2.24 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23-11 | 3.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 3.27 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 17 de Septiembre, 2014
Queens, Nueva York
Attendance: 23,892
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Hal Gibson III
Anotaciones
Entrada | MIA | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Solano anotó, C McGehee a tercera, M Ozuna a segunda por lanzamiento descontrolado de D Gee. | 1 | 0 | ||
| 1° | G Jones se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, C McGehee anotó, M Ozuna a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | D Solano bateó sencillo al jardín derecho, C Yelich anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | L Duda bateó sencillo al jardín central, D Gee y M den Dekker anotó, T d'Arnaud a segunda. | 3 | 2 | ||
| 7° | C Yelich bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, A Hechavarria anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | C Granderson falló con rodado a segunda, L Duda anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

