Boston Red Sox en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 99-58 | 5.29 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.25 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 0.98 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17-10 | 2.56 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 16 de Septiembre, 2014
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 34,698
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | BOS | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Martin bateó un jonrón al jardín central, N Walker anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | S Marte bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 3 | ||
| 7° | T Snider bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Harrison anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

