Miami Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 90-53 | 3.71 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19-15 | 3.31 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 1.41 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 7.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24-15 | 3.38 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 14 de Septiembre, 2014
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 30,201
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | MIA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Franco bateó sencillo al jardín central, F Galvis anotó, M Franco out corriendo en segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | E Hernandez bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 4° | D Brown falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, C Utley anotó, G Sizemore out en segunda, R Howard a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | C Ruiz bateó sencillo al jardín izquierdo, R Howard anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | C Utley falló por jugada de selección al campocorto, B Revere anotó. | 1 | 4 | ||
| 9° | J Valdespin falló con rodado a primera, J Realmuto anotó, E Hernandez a tercera, A Hechavarria a segunda. | 2 | 4 | ||
| 9° | C Yelich se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, E Hernandez anotó, A Hechavarria a tercera. | 3 | 4 | ||
| 9° | J Bour bateó sencillo al jardín central, A Hechavarria anotó, C Yelich a tercera. | 4 | 4 | ||
| 9° | C Yelich anotó, J Bour a segunda por lanzamiento descontrolado de J Papelbon. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 54 | 40 | .574 | - | P2 |
| Philadelphia | 53 | 43 | .552 | 2 | G1 |
| Miami | 52 | 44 | .542 | 3 | P2 |
| Washington | 48 | 48 | .500 | 7 | P2 |
| New York | 40 | 56 | .417 | 15 | P2 |

