Milwaukee Brewers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 80-45 | 3.82 | |
| 2.0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 74-45 | 4.89 | |
| 1.1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 34-17 | 0.51 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.64 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 29 de Agosto, 2014
San Francisco, California
Attendance: 41,348
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | MIL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Panik anotó, B Posey a segunda por lanzamiento descontrolado de W Peralta. | 0 | 1 | ||
| 1° | P Sandoval bateó sencillo al jardín central, B Posey anotó, P Sandoval a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 2 | ||
| 1° | H Pence bateó sencillo al jardín central, P Sandoval anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | L Overbay falló con rodado al campocorto, J Lucroy anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | B Posey bateó sencillo al jardín izquierdo, R Vogelsong anotó, A Pagan a tercera. | 1 | 4 | ||
| 2° | H Pence se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, A Pagan anotó, B Posey a segunda. | 1 | 5 | ||
| 3° | A Pagan bateó sencillo al jardín izquierdo, G Blanco anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | G Blanco se embasó por base por bolas, B Posey anotó, H Pence a tercera, M Morse a segunda. | 1 | 7 | ||
| 4° | B Crawford falló por jugada de selección a primera, H Pence anotó, G Blanco out en segunda, M Morse a tercera. | 1 | 8 | ||
| 5° | C Gomez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, L Overbay anotó, E Herrera a tercera. | 2 | 8 | ||
| 5° | B Posey bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, A Pagan y J Panik anotó. | 2 | 10 | ||
| 5° | H Pence bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, B Posey anotó. | 2 | 11 | ||
| 5° | G Blanco bateó un jonrón al jardín derecho, H Pence anotó. | 2 | 13 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |

