St. Louis Cardinals en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 13 | 9 | 2 | 3 | 105-71 | 8.25 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21-15 | 3.03 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23-14 | 4.44 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
3:05 PM, 9 de Agosto, 2014
Baltimore, Maryland
Attendance: 40,894
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | STL | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Peralta bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Carpenter anotó, M Holliday casado en el plato. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Jay bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 2° | D Young bateó un doble al jardín izquierdo, J Hardy anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | C Joseph bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, D Young anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | N Cruz bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Jones anotó. | 2 | 5 | ||
| 4° | J Jay bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Peralta anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | J Hardy bateó sencillo al jardín izquierdo, N Cruz anotó. | 3 | 6 | ||
| 5° | D Young bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Hardy anotó. | 3 | 8 | ||
| 6° | M Machado bateó sencillo al jardín izquierdo, J Schoop anotó, N Markakis a segunda. | 3 | 9 | ||
| 8° | J Schoop anotó on K Siegrist's wild pitch. | 3 | 10 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

