Houston Astros en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 7 de Agosto, 2014
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 26,609
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | HOU | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Carter bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Castro anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | M Krauss bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
| 2° | C Ruiz bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, M Byrd anotó, G Sizemore a segunda. | 3 | 1 | ||
| 3° | C Carter bateó un jonrón al jardín central, J Castro anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | C Asche bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Ruiz anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | R Howard bateó un jonrón al jardín central, C Asche, B Revere y J Rollins anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 41 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Texas | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Houston | 40 | 44 | .476 | 2.5 | P1 |
| Los Angeles | 34 | 49 | .410 | 8 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

