Baltimore Orioles en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 107-60 | 3.77 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23-15 | 2.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 1.08 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 4 de Agosto, 2014
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 42,181
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | BAL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | W Ramos bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 3° | C Joseph bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 3° | J Werth bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Span anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | W Ramos falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, B Harper anotó, A Cabrera out en segunda. | 1 | 3 | ||
| 5° | N Markakis bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 7° | R Flaherty bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Hardy anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | D Young bateó sencillo al jardín central, R Flaherty anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | A Jones bateó sencillo al jardín izquierdo, D Young anotó, N Markakis a tercera, M Machado a segunda. | 5 | 3 | ||
| 8° | C Joseph bateó sencillo al jardín central, C Davis y J Hardy anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

