Detroit Tigers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 11 | 5 | 1 | 4 | 104-74 | 3.45 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 2.40 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29-21 | 2.20 |
Información del partido
Chase Field
2:40 PM, 23 de Julio, 2014
Phoenix, Arizona
Attendance: 24,174
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | DET | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Avila bateó un doble a lo profundo del jardín central, V Martinez y D Kelly anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | A Avila bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Cabrera anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | A Jackson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, V Martinez, D Kelly y A Romine anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | R Davis bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A Jackson anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | M Prado bateó un doble al jardín izquierdo, G Parra anotó. | 7 | 1 | ||
| 5° | D Gregorius bateó un jonrón al jardín derecho, M Prado anotó. | 7 | 3 | ||
| 6° | G Parra bateó sencillo al jardín central, P Goldschmidt anotó. | 7 | 4 | ||
| 7° | D Peralta bateó sencillo al jardín derecho, D Gregorius anotó, A Marte a segunda. | 7 | 5 | ||
| 8° | I Kinsler bateó sencillo al jardín central, A Jackson anotó, R Davis a tercera. | 8 | 5 | ||
| 8° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Davis y I Kinsler anotó. | 11 | 5 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Cleveland | 47 | 45 | .511 | 1 | P3 |
| Minnesota | 45 | 47 | .489 | 3 | G3 |
| Detroit | 41 | 50 | .451 | 6.5 | G3 |
| Kansas City | 38 | 54 | .413 | 10 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 60 | 33 | .645 | - | P1 |
| Arizona | 45 | 46 | .495 | 14 | P1 |
| San Diego | 45 | 46 | .495 | 14 | G1 |
| San Francisco | 38 | 53 | .418 | 21 | P1 |
| Colorado | 38 | 55 | .409 | 22 | G1 |

