Los Angeles Dodgers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 93-67 | 1.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-9 | 2.45 |
Información del partido
Coors Field
7:10 PM, 4 de Julio, 2014
Denver, Colorado
Attendance: 48,815
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | LAD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Y Puig bateó un jonrón al jardín central, D Gordon anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | A Ethier bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, H Ramirez anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | S Van Slyke bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Gordon y H Ramirez anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | A Ellis bateó sencillo al jardín central, A Ethier anotó, J Uribe a segunda. | 7 | 0 | ||
| 5° | C Kershaw bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Uribe anotó, A Ellis a segunda. | 8 | 0 | ||
| 9° | E Arruebarrena bateó sencillo al jardín central, M Rojas anotó, D Gordon a segunda. | 9 | 0 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

