Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 102-72 | 2.83 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38-22 | 2.83 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 26 de Junio, 2014
Chicago, Illinois
Attendance: 28,867
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike DiMuro
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | S Castro bateó sencillo al jardín izquierdo, J Ruggiano y A Rizzo anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | W Castillo bateó sencillo al jardín central, S Castro anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | A Rendon bateó sencillo al jardín derecho, D Span anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | D Span bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, W Ramos y D Espinosa anotó, D Span casado en tercera attempting to advance on play. | 3 | 3 | ||
| 7° | J Ruggiano bateó un doble al jardín izquierdo, D Barney y R Sweeney anotó, J Ruggiano casado en tercera attempting to advance on play. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

