Miami Marlins en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 75-47 | 6.38 | |
| 3.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 55-38 | 4.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-10 | 4.32 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 11 de Junio, 2014
Arlington, Texas
Attendance: 31,512
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Hal Gibson III
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | MIA | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | S Choo bateó un doble al jardín derecho, C Gimenez, R Odor y E Andrus anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | S Choo anotó on J Turner's wild pitch. | 0 | 4 | ||
| 4° | C Gimenez se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, L Martin anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | S Choo bateó sencillo entre el jardín derecho y central, E Andrus anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Seattle | 25 | 27 | .481 | 1.5 | G2 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Houston | 21 | 31 | .404 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |

