Miami Marlins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 109-68 | 4.15 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34-23 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.33 |
Información del partido
Wrigley Field
3:05 PM, 7 de Junio, 2014
Chicago, Illinois
Attendance: 33,786
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Marcus Pattillo
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | MIA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Yelich bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 3° | E Bonifacio bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Samardzija anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | J Lake bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 3 | ||
| 6° | C McGehee falló con rodado a primera, G Stanton anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | S Castro anotó on R Wolf's wild pitch. | 2 | 4 | ||
| 7° | J Lake bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

