Toronto Blue Jays en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 106-68 | 4.12 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27-18 | 4.26 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.00 |
Información del partido
Comerica Park
12:08 PM, 5 de Junio, 2014
Detroit, Michigan
Attendance: 39,440
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | TOR | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | I Kinsler bateó un triple al jardín izquierdo, N Castellanos anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | T Hunter bateó un elevado de sacrificio al jardín central, I Kinsler anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | D Navarro bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Bautista anotó, A Lind a tercera, B Lawrie a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | E Kratz bateó sencillo al jardín izquierdo, A Lind y B Lawrie anotó, D Navarro a segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | I Kinsler falló con rodado a tercera, A Avila anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | J Francisco bateó un jonrón al jardín derecho, A Lind anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | B Lawrie bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 3 | ||
| 9° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

