Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 104-68 | 2.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 2.16 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 3.86 |
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 26 de Mayo, 2014
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 30,571
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike DiMuro
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Plouffe bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 2° | C Gimenez se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, A Rios anotó, C Gimenez a segunda por error de tiro del lanzador K Correia. | 1 | 1 | ||
| 2° | M Choice bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Gimenez anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | E Escobar bateó sencillo al jardín izquierdo, J Willingham anotó, K Suzuki a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | E Andrus bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Odor y S Choo anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | C Gimenez bateó un doble al jardín izquierdo, E Andrus y A Rios anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | L Martin bateó sencillo al jardín derecho, C Gimenez anotó, L Martin a segunda avanzando con el tiro. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Seattle | 17 | 19 | .472 | 2 | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Houston | 14 | 22 | .389 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 13 | 23 | .361 | 6 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |

