Colorado Rockies en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 98-61 | 4.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 2.70 |
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 14 de Mayo, 2014
Kansas City, Missouri
Attendance: 27,323
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | COL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Moustakas bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Perez, J Giavotella y L Cain anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | D Stubbs bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Arenado anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |

