Colorado Rockies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 103-54 | 2.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 4.24 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 3.38 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 10 de Mayo, 2014
Cincinnati, Ohio
Attendance: 37,984
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | COL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Dickerson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 2° | J Votto bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 3° | C Gonzalez falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, C Dickerson anotó, T Tulowitzki out en segunda. | 3 | 1 | ||
| 3° | J Morneau bateó un jonrón al jardín central, N Arenado anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | C Blackmon bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D LeMahieu anotó. | 6 | 1 | ||
| 4° | C Dickerson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Blackmon anotó. | 7 | 1 | ||
| 6° | C Dickerson bateó un jonrón al jardín derecho, C Blackmon anotó. | 9 | 1 | ||
| 6° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 10 | 1 | ||
| 6° | R Ludwick bateó sencillo al jardín central, B Phillips anotó. | 10 | 2 | ||
| 9° | D LeMahieu falló con rodado al campocorto, M McKenry anotó, J Pacheco a tercera. | 11 | 2 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

