Los Angeles Dodgers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 89-68 | 0.66 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 34-16 | 3.60 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 3.31 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 6 de Mayo, 2014
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 30,143
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | LAD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | H Ramirez bateó sencillo al jardín derecho, C Kershaw anotó, D Gordon a tercera, C Crawford a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | A Ethier falló por jugada de selección a segunda, D Gordon anotó, H Ramirez out en segunda, C Crawford a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | J Uribe bateó sencillo al jardín izquierdo, C Crawford anotó, A Ethier a segunda. | 3 | 0 | ||
| 7° | C Crawford llegó a salvo en primera por error del jardinero izquierdo S Hairsten base, D Gordon anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | H Ramirez bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 0 | ||
| 8° | D Butera bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Kemp y A Ethier anotó. | 8 | 0 | ||
| 8° | J Werth bateó sencillo al jardín izquierdo, A Rendon anotó. | 8 | 1 | ||
| 8° | J Lobaton bateó sencillo al jardín derecho, J Werth y T Moore anotó, I Desmond a tercera. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 37 | 20 | .649 | - | G6 |
| San Diego | 32 | 24 | .571 | 4.5 | G1 |
| Arizona | 31 | 25 | .554 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 22 | 35 | .386 | 15 | P4 |
| Colorado | 21 | 37 | .362 | 16.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 39 | 19 | .672 | - | G2 |
| Philadelphia | 29 | 28 | .509 | 9.5 | P1 |
| Washington | 29 | 29 | .500 | 10 | P2 |
| Miami | 26 | 32 | .448 | 13 | P3 |
| New York | 24 | 33 | .421 | 14.5 | G2 |

