Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 5 | 4 | 107-64 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21-13 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
3:05 PM, 8 de Abril, 2014
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 45,061
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Byrd se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, C Ruiz anotó, R Howard a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | M Reynolds bateó sencillo al jardín central, J Lucroy anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | R Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Gomez y J Segura anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | S Gennett bateó sencillo al jardín central, J Lucroy anotó, M Reynolds a tercera. | 5 | 1 | ||
| 4° | R Braun bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 1 | ||
| 4° | J Rollins bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, B Revere anotó. | 6 | 2 | ||
| 5° | C Asche bateó sencillo al jardín central, D Brown anotó, C Hernandez a tercera. | 6 | 3 | ||
| 6° | J Rollins bateó sencillo al jardín izquierdo, B Revere anotó. | 6 | 4 | ||
| 7° | M Reynolds llegó a salvo en segunda por error del jardinero central B Revere, K Davis anotó. | 7 | 4 | ||
| 8° | R Braun bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Gomez y J Segura anotó. | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 57 | 33 | .633 | - | G3 |
| Chicago | 50 | 40 | .556 | 7 | G1 |
| St. Louis | 47 | 42 | .528 | 9.5 | P3 |
| Pittsburgh | 46 | 45 | .505 | 11.5 | G2 |
| Cincinnati | 41 | 48 | .461 | 15.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 37 | .584 | - | P2 |
| Philadelphia | 50 | 41 | .549 | 3 | P2 |
| Miami | 49 | 42 | .538 | 4 | G3 |
| Washington | 47 | 45 | .511 | 6.5 | G1 |
| New York | 38 | 53 | .418 | 15 | G2 |

