Seattle Mariners en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 103-61 | 4.95 | |
| 1.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28-21 | 6.85 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26-19 | 3.16 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 4.31 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27-16 | 4.35 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23-17 | 5.40 |
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 5 de Septiembre, 2013
Kansas City, Missouri
Attendance: 14,004
Duración:4:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | SEA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K Morales bateó sencillo al jardín central, A Almonte anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Smoak bateó un jonrón al jardín derecho, K Morales anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | J Smoak falló con elevado al jardín derecho, K Seager anotó por error del primera base E Hosmer. | 4 | 0 | ||
| 4° | B Miller bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Saunders anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | A Gordon bateó un jonrón al jardín derecho, J Carroll anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | S Perez bateó sencillo al jardín izquierdo, E Bonifacio anotó, B Butler a segunda. | 5 | 3 | ||
| 7° | E Hosmer bateó un doble a lo profundo del jardín central, E Bonifacio anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | B Butler bateó sencillo al jardín derecho, E Hosmer anotó. | 5 | 5 | ||
| 7° | J Maxwell bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, B Butler anotó. | 5 | 6 | ||
| 9° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 6 | ||
| 13th | M Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 28 | 29 | .491 | - | G3 |
| Athletics | 27 | 29 | .482 | 0.5 | P3 |
| Texas | 25 | 30 | .455 | 2 | P1 |
| Houston | 25 | 32 | .439 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 21 | 35 | .375 | 6.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 33 | 25 | .569 | - | G1 |
| Chicago | 28 | 27 | .509 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 27 | 29 | .482 | 5 | P1 |
| Detroit | 22 | 34 | .393 | 10 | G1 |
| Kansas City | 22 | 34 | .393 | 10 | P3 |

