Seattle Mariners en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 99-66 | 2.92 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12-10 | 3.31 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 4.34 |
Información del partido
Daikin Park
1:10 PM, 1 de Septiembre, 2013
Houston, Texas
Attendance: 17,203
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Clint Fagan
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | SEA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | J Castro bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, J Altuve anotó. | 0 | 1 | ||
| 8° | B Barnes se embasó con toque al lanzador, J Castro anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | P2 |
| Athletics | 36 | 36 | .500 | 0.5 | G1 |
| Texas | 35 | 37 | .486 | 1.5 | P1 |
| Houston | 33 | 41 | .446 | 4.5 | P2 |
| Los Angeles | 29 | 44 | .397 | 8 | P2 |

