Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 77-48 | 7.94 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27-15 | 3.14 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11-5 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.44 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 30 de Agosto, 2013
Chicago, Illinois
Attendance: 27,763
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Rizzo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 4° | N Schierholtz bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 4° | S Castro bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, D Murphy y B Bogusevic anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | B Bogusevic bateó sencillo al jardín derecho, A Rizzo anotó, D Navarro a tercera, B Bogusevic out corriendo en segunda. | 0 | 5 | ||
| 6° | M Young bateó sencillo al jardín derecho, K Frandsen anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | C Utley bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, M Young y J Rollins anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | D Brown falló con rodado a segunda, C Utley anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | K Frandsen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 5 | ||
| 9° | M Young bateó sencillo al jardín derecho, R Bernadina anotó, M Young a segunda avanzando con el tiro. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

