Cleveland Indians en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 98-55 | 3.49 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-15 | 3.84 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 6.03 | |
| 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 30-17 | 2.61 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:10 PM, 28 de Agosto, 2013
Atlanta, Georgia
Attendance: 20,804
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | CLE | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Schafer bateó sencillo al jardín izquierdo, B McCann y A Simmons anotó, P Maholm a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | M Aviles bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 8° | M Aviles bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, N Swisher anotó, J Kipnis a tercera. | 2 | 2 | ||
| 9° | C Johnson bateó sencillo al jardín izquierdo, J Schafer anotó, F Freeman a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

