Milwaukee Brewers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 107-68 | 3.26 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-15 | 4.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 2.55 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 9 de Agosto, 2013
Seattle, Washington
Attendance: 34,827
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | MIL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | N Aoki bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines izquierdo y central, S Gennett y M Maldonado anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | K Seager bateó sencillo al jardín central, M Saunders y B Miller anotó, N Franklin a segunda, N Franklin a tercera por error del jardinero central C Gomez. | 2 | 2 | ||
| 4° | J Bianchi bateó sencillo al jardín derecho, C Gomez anotó, Y Betancourt a tercera. | 3 | 2 | ||
| 4° | M Maldonado bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Y Betancourt y J Bianchi anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | Y Betancourt bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Segura, C Gomez y K Davis anotó. | 9 | 2 | ||
| 5° | N Aoki bateó sencillo al jardín izquierdo, J Bianchi anotó, S Gennett a tercera. | 10 | 2 | ||
| 7° | N Franklin bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Saunders anotó, B Miller a segunda. | 10 | 3 | ||
| 8° | J Smoak bateó un jonrón al jardín central, R Ibanez anotó. | 10 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P3 |
| Texas | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P1 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 33 | 48 | .407 | 8.5 | G1 |

