Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 7 | 2 | 2 | 92-51 | 4.96 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27-16 | 5.92 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-12 | 3.95 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 6 de Agosto, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 36,841
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Tim McClelland
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Utley bateó sencillo al jardín izquierdo, M Young anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | W Castillo falló por jugada de selección a tercera, N Schierholtz anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | D Murphy bateó un jonrón al jardín izquierdo, W Castillo y D Barney anotó. | 4 | 1 | ||
| 2° | K Kendrick bateó sencillo al jardín derecho, C Asche anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | A Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 2 | ||
| 3° | D Brown falló con rodado al campocorto, C Utley anotó, J Rollins a tercera. | 5 | 3 | ||
| 3° | D Ruf bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Rollins anotó, D Ruf out corriendo en tercera. | 5 | 4 | ||
| 5° | C Utley bateó un triple a lo profundo del jardín central, M Young anotó. | 5 | 5 | ||
| 5° | D Brown falló con rodado a primera, C Utley anotó. | 5 | 6 | ||
| 5° | D Ruf bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 7 | ||
| 6° | M Young bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Asche anotó. | 5 | 8 | ||
| 8° | C Ruiz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 9 | ||
| 9° | N Schierholtz bateó sencillo al jardín central, L Watkins y D DeJesus anotó. | 7 | 9 | ||
| 9° | S Castro llegó a salvo en segunda por error del jardinero izquierdo D Brown, N Schierholtz anotó. | 8 | 9 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

