Cleveland Indians en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 107-64 | 4.18 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22-16 | 3.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 22-16 | 3.79 |
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 2 de Agosto, 2013
Miami, Florida
Attendance: 17,731
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana DeMuth
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | CLE | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Morrison bateó un doble al jardín izquierdo, E Lucas anotó, G Stanton a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | D Solano falló con rodado a segunda, G Stanton anotó, L Morrison a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | A Hechavarria bateó sencillo al jardín derecho, L Morrison anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | L Morrison bateó sencillo al jardín central, C Yelich anotó, E Lucas a segunda. | 0 | 4 | ||
| 3° | J Fernandez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Marisnick anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | E Lucas falló por jugada de selección a segunda, J Pierre anotó, C Yelich out en segunda. | 0 | 6 | ||
| 8° | L Morrison bateó un triple al jardín derecho, E Lucas y G Stanton anotó. | 0 | 8 | ||
| 8° | D Solano bateó sencillo al jardín central, L Morrison anotó. | 0 | 9 | ||
| 8° | J Marisnick bateó sencillo al jardín izquierdo, D Solano anotó, A Hechavarria a segunda. | 0 | 10 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 19 | 19 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P2 |
| Kansas City | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 16 | 21 | .432 | 2.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 14 | 22 | .389 | 11 | G3 |

