St. Louis Cardinals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 100-56 | 3.18 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20-9 | 7.84 | |
| 1.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 35-20 | 4.79 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 29 de Julio, 2013
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 32,084
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | STL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A McCutchen bateó sencillo al jardín central, J Tabata anotó, N Walker a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho, N Walker y A McCutchen anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | M Carpenter bateó sencillo al jardín central, T Cruz anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | G Sanchez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, N Walker anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | A Presley bateó sencillo al jardín derecho, A McCutchen anotó, R Martin a segunda. | 1 | 6 | ||
| 7° | C Barmes bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Martin y A Presley anotó. | 1 | 8 | ||
| 7° | S Marte bateó sencillo al jardín central, C Barmes anotó. | 1 | 9 | ||
| 9° | S Robinson bateó sencillo al jardín central, M Holliday anotó, R Johnson a tercera, D Freese a segunda. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 4-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

