Miami Marlins en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 78-51 | 3.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 2.61 | |
| 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11-8 | 4.11 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.02 |
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 25 de Julio, 2013
Denver, Colorado
Attendance: 33,165
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | MIA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | R Brantly anotó, G Dobbs a segunda por lanzamiento descontrolado de A Ottavino. | 1 | 0 | ||
| 9° | G Stanton bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Yelich anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | E Lucas bateó sencillo al jardín central, G Stanton anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | D Solano bateó un jonrón al jardín izquierdo, E Lucas anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | M Cuddyer bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Pacheco anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | W Rosario bateó sencillo al jardín central, M Cuddyer anotó, W Rosario a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 2 | ||
| 9° | N Arenado bateó sencillo al jardín derecho, W Rosario anotó por error del jardinero derecho G Stanton. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

