Minnesota Twins en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 46-29 | 4.56 | |
| 3.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 60-39 | 3.40 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 4.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 0.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 3.48 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 25 de Julio, 2013
Seattle, Washington
Attendance: 18,135
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | MIN | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Zunino bateó sencillo al jardín izquierdo, K Seager anotó, J Smoak a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | D Ackley bateó sencillo al jardín derecho, J Smoak anotó, M Zunino a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | B Miller bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Zunino anotó, D Ackley a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | N Franklin bateó un jonrón al jardín derecho, D Ackley y B Miller anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | H Blanco bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Saunders anotó. | 0 | 7 | ||
| 5° | D Ackley bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, H Blanco anotó. | 0 | 8 | ||
| 9° | C Herrmann bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, P Florimon anotó. | 1 | 8 | ||
| 9° | D Bernier bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Herrmann anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 34 | .521 | - | G1 |
| Athletics | 34 | 35 | .493 | 2 | G3 |
| Texas | 34 | 35 | .493 | 2 | P1 |
| Houston | 32 | 39 | .451 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 28 | 42 | .400 | 8.5 | G3 |

