Colorado Rockies en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 97-63 | 4.78 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32-21 | 4.76 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 4.73 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-7 | 0.00 |
Información del partido
Rogers Centre
6:07 PM, 19 de Junio, 2013
Toronto, Ontario
Attendance: 27,235
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Clint Fagan
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | COL | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Lind bateó un jonrón al jardín derecho, J Bautista y E Encarnacion anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Y Torrealba bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, J Pacheco anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | E Bonifacio falló por jugada de selección al campocorto, C Rasmus anotó, M Izturis out en segunda. | 1 | 4 | ||
| 5° | C Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
| 7° | M Cabrera bateó sencillo al jardín derecho, M Kawasaki anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

