Houston Astros en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 99-59 | 4.52 | |
| 0.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16-10 | 4.94 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 4.57 |
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 9 de Junio, 2013
Kansas City, Missouri
Attendance: 20,723
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | HOU | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | A Gordon bateó sencillo al jardín central, C Getz anotó, A Gordon a tercera por error de tiro del jardinero central T Crowe. | 0 | 1 | ||
| 8° | E Hosmer bateó sencillo al jardín central, A Gordon anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 14 | .500 | 1 | P1 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 17 | .414 | 3.5 | P3 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

