Tampa Bay Rays en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 92-67 | 4.87 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 5.40 |
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 29 de Mayo, 2013
Miami, Florida
Attendance: 16,671
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | TB | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K Johnson bateó sencillo al jardín derecho, B Zobrist anotó, M Joyce a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | E Longoria falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, M Joyce anotó, K Johnson out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | P Polanco falló con elevado al jardín derecho, C Coghlan anotó por error de tiro del jardinero derecho M Joyce. | 2 | 1 | ||
| 7° | Y Escobar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Loney anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

