Seattle Mariners en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 2 | 8 | 107-68 | 2.07 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21-17 | 4.11 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 9.00 |
Información del partido
Progressive Field
12:05 PM, 19 de Mayo, 2013
Cleveland, Ohio
Attendance: 19,744
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Brantley bateó sencillo al jardín derecho, M Bourn anotó, M Brantley a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 1° | J Giambi se embasó por base por bolas, N Swisher a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | M Brantley bateó un jonrón al jardín central, M Bourn y J Kipnis anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | D Stubbs falló con rodado al receptor, M Aviles anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | G5 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 0.5 | G1 |
| Houston | 42 | 45 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 40 | 45 | .471 | 3 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

